Máquinas Café Bianchi
Essas configurações do estoque são exclusivos para máquinas de café Bianchi,
No campo Produto, colocar o nome do produto cadastrado previamente no passo anterior, em Seleção colocar o número conforme o botão da bebida na máquina, conforme exemplo:
Botão de Bebida | Seleção | Identificador de estoque | Seleção mais açúcar | Identificador de Estoque mais açúcar | Seleção Menos Açúcar | Identificador de estoque Menos açúcar |
1 | 0 | 03 | 1024 | 1024 | 2048 | 2048 |
2 | 1 | 04 | 1025 | 1025 | 2049 | 2049 |
3 | 2 | 05 | 1026 | 1026 | 2050 | 2050 |
4 | 3 | 06 | 1027 | 1027 | 2051 | 2051 |
5 | 4 | 07 | 1028 | 1028 | 2052 | 2052 |
6 | 5 | 08 | 1029 | 1029 | 2053 | 2053 |
7 | 6 | 09 | 1030 | 1030 | 2054 | 2054 |
8 | 7 | 10 | 1031 | 1031 | 2055 | 2055 |
9 | 8 | 11 | 1032 | 1032 | 2056 | 2056 |
10 | 9 | 12 | 1033 | 1033 | 2057 | 2057 |
11 | 10 | 13 | 1034 | 1034 | 2058 | 2058 |
Colocar o preço do produto, unidades liberadas e salvar.
Como explicado anteriormente as LEI400 possuem a particularidade das seleções diferenciadas conforme o nível de açúcar, então ainda em DEFINIÇÃO DE ESTOQUE, adicionar os produtos da seguinte forma:
SEGUE MODELO DE EXEMPLO: